交通事故による後遺障害(1級~14級)
交通事故による後遺障害(後遺症)
交通事故の後遺障害(後遺症)の認定は、損害保険料率算出機構という公的機関により行なわれ、後遺障害に認定された場合は、1級から14級まで、等級が定められます。
どのような場合に、後遺障害が認定されるかをご説明致します。
交通事故に遭われた方が正当な補償を受けられるようお手伝い致します。
無料法律相談(1時間)を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。
第1級(要介護のもの)
介護を要する後遺障害の内容 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの |
---|---|
慰謝料額(自賠責基準) | 1600万円 |
慰謝料額(弁護士基準) | 2800万円 |
労働能力喪失率 | 100% |
第1級(要介護でないもの)
後遺障害の内容 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
---|---|
慰謝料額(自賠責基準) | 1100万円 |
慰謝料額(弁護士基準) | 2800万円 |
労働能力喪失率 | 100% |
第2級(要介護のもの)
介護を要する後遺障害の内容 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
---|---|
慰謝料額(自賠責基準) | 1163万円 |
慰謝料額(弁護士基準) | 2370万円 |
労働能力喪失率 | 100% |
第2級(要介護ではないもの)
後遺障害の内容 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったも の 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
---|---|
慰謝料額(自賠責基準) | 958万円 |
慰謝料額(弁護士基準) | 2370万円 |
労働能力喪失率 | 100% |
第3級
後遺障害の内容 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったも の 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
---|---|
慰謝料額(自賠責基準) | 829万円 |
慰謝料額(弁護士基準) | 1990万円 |
労働能力喪失率 | 100% |
第4級
後遺障害の内容 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
---|---|
慰謝料(自賠責基準) | 712万円 |
慰謝料(弁護士基準) | 1670万円 |
労働能力喪失率 | 92% |
第5級
後遺障害の内容 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
---|---|
慰謝料(自賠責基準) | 599万円 |
慰謝料(弁護士基準) | 1400万円 |
労働能力喪失率 | 79% |
第6級
後遺障害の内容 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
---|---|
慰謝料(自賠責基準) | 498万円 |
慰謝料(弁護士基準) | 1180万円 |
労働能力喪失率 | 67% |
第7級
後遺障害の内容 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すも の 10 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すも の 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
---|---|
慰謝料(自賠責基準) | 409万円 |
慰謝料(弁護士基準) | 1000万円 |
労働能力喪失率 | 56% |
第8級
後遺障害の内容 | 1 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの |
---|---|
慰謝料(自賠責基準) | 324万円 |
慰謝料(弁護士基準) | 830万円 |
労働能力喪失率 | 45% |
第9級
後遺障害の内容 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったも の 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
---|---|
慰謝料(自賠責基準) | 245万円 |
慰謝料(弁護士基準) | 690万円 |
労働能力喪失率 | 35% |
第10級
後遺障害の内容 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
---|---|
慰謝料(自賠責基準) | 187万円 |
慰謝料(弁護士基準) | 550万円 |
労働能力喪失率 | 27% |
第11級
後遺障害の内容 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
---|---|
慰謝料(自賠責基準) | 135万円 |
慰謝料(弁護士基準) | 420万円 |
労働能力喪失率 | 20% |
第12級
後遺障害の内容 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手のこ指を失ったもの 10 1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
---|---|
慰謝料(自賠責基準) | 93万円 |
慰謝料(弁護士基準) | 290万円 |
労働能力喪失率 | 14% |
第13級
後遺障害の内容 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 1手のこ指の用を廃したもの 7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
---|---|
慰謝料(自賠責基準) | 57万円 |
慰謝料(弁護士基準) | 180万円 |
労働能力喪失率 | 9% |
第14級
後遺障害の内容 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
---|---|
慰謝料(自賠責基準) | 32万円 |
慰謝料(弁護士基準) | 110万円 |
労働能力喪失率 | 5% |
備 考
① 視力の測定は,万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては,矯正視力について測定する。
② 手指を失ったものとは,おや指は指節間関節,その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
③ 手指の用を廃したものとは,手指の末節骨の半分以上を失い,又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
④ 足指を失ったものとは,その全部を失ったものをいう
⑤ 足指の用を廃したものとは,第一の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
⑥ 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし,下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる。
① 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし,それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
② 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
③ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは,加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。